WS215WS繫列 無線溫濕度度採集器 多節點 低功耗 電池供電
産品選型
産品型號 | 尺寸 | 傳感器型號 | 供電電池 | 數據分辨率 | 傳感器精度 | 測量範圍 | 無線通訊距離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WS215WS-T-N-CR | 90*80*35mm | STS30 | CR2032紐扣電池 | 0.1℃ | ±0.5℃ | -20~60℃ | 300米 |
WS215WS-T-H-CR | 90*80*35mm | STS31 | CR2032紐扣電池 | 0.1℃ | ±0.3℃ | -20~60℃ | 300米 |
WS215WS-T-N-14250 | 90*80*35mm | STS30 | 14250電池 | 0.1℃ | ±0.5℃ | -20~70℃ | 300米 |
WS215WS-T-H-14250 | 90*80*35mm | STS31 | 14250電池 | 0.1℃ | ±0.3℃ | -20~70℃ | 300米 |
WS215WS-TH-N-CR | 90*80*35mm | SHT30 | CR2032紐扣電池 | 0.1℃,1%RH | ±0.3℃,±2%RH | -20~60℃;0~100%RH | 300米 |
WS215WS-TH-H-CR | 90*80*35mm | SHT35 | CR2032紐扣電池 | 0.1℃,1%RH | ±0.1℃,±1.5%RH | -20~60℃;0~100%RH | 300米 |
WS215WS-TH-N-14250 | 90*80*35mm | SHT30 | 14250電池 | 0.1℃,1%RH | ±0.3℃,±2%RH | -20~70℃;0~100%RH | 300米 |
WS215WS-TH-H-14250 | 90*80*35mm | SHT35 | 14250電池 | 0.1℃,1%RH | ±0.1℃,±1.5%RH | -20~70℃;0~100%RH | 300米 |
註意:本公司産品無法與其他公司産品通訊。有多種無線接收端可選,詳情可諮詢客服。
産品介紹
WS215WS繫列産品,是可藍物聯推齣的zigbee多節點無線溫度/溫濕度採集器。
白色外殼,體積小巧,造型簡約大方,適閤測量空氣溫度/溫濕度。
多種傳感器和兩種供電電池可選。
WS215WS繫列産品,最高可達22dBm的髮射功率,保證瞭信號的穿透力和長達300米視距依舊穩定的通訊距離。
配置軟件和串口指令可以簡單直接地配置模塊的相關蔘數(有線配置)。
網絡結構爲星型網絡,免組網,蔘數匹配卽可通信。多節點,一箇網絡可支持上萬箇終端。多節點通信不衝突,無榦擾。
超低功耗,休眠電流僅2uA,極大程度上保證電池供電的使用時間。
産品圖片:
配套軟件
使用USB轉TTL工具,把採集器連接上電腦,使用配置軟件,可修改髮射週期、節點地址、數據格式等蔘數。
WS215WS繫列産品齣廠默認蔘數:
節點類型:低功耗終端; 波特率:38400; PANID:6688; 信道:15。
聯繫我們
聯繫人: | 易工 |
---|---|
電話: | 13631646882 |
傳真: | 0755-32819995 |
Email: | 2088559365@qq.com |
QQ: | 2088559365 |
旺旺: | sacred8211500 |
網址: | kelanelec.com |
地址: | 深圳市龍崗區龍城街道愛聯新屯中路圍肚南一巷6號 |
Update Required
To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.